Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Ağustos 2025

Tarih-saat 17 Ağustos 2025 01:40:52 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 17 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:52 17-08-2025 39,24778 28,06278 10,22 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:52 17-08-2025 39,2295 28,0275 11,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:20 17-08-2025 39,21278 28,155 7,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:18 17-08-2025 39,20583 28,27111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:28 17-08-2025 39,20306 28,16833 8,03 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:36 17-08-2025 39,2225 28,0333 11,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:36 17-08-2025 39,245 28,06111 10,86 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:20 17-08-2025 39,28444 28,05944 6,58 3,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:20 17-08-2025 39,2763 28,0363 10,2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:23 17-08-2025 39,22806 28,23 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:50 17-08-2025 39,2357 28,0502 15,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:21 17-08-2025 39,1663 28,16 21,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:21 17-08-2025 39,195 28,13778 7,74 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:10 17-08-2025 39,2173 28,129 10,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:57 17-08-2025 39,1957 28,1328 7,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:04 17-08-2025 39,1747 28,1377 5,2 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:14 17-08-2025 39,1695 28,135 9,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:01 17-08-2025 39,19 28,1533 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:00 17-08-2025 39,19556 28,16083 8,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:08 17-08-2025 39,20472 28,21889 10,97 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 17-08-2025 39,199 28,169 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:49 17-08-2025 39,19917 28,18611 6,69 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:56 17-08-2025 39,2043 28,103 7,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:56 17-08-2025 39,22917 28,12333 7,01 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:12 17-08-2025 39,2085 28,2577 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:11 17-08-2025 39,18889 28,23889 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:35 17-08-2025 39,21222 28,19583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:54 17-08-2025 39,16556 28,2 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 17-08-2025 39,22806 28,17222 10,76 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:24 17-08-2025 39,1983 28,1172 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:13 17-08-2025 39,23056 28,05667 7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:13 17-08-2025 39,2093 28,0012 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:49 16-08-2025 39,17417 28,08917 9,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:43 16-08-2025 39,26 28,09167 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:22 16-08-2025 39,1857 28,2398 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:21 16-08-2025 39,20056 28,25833 8,62 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:53 16-08-2025 39,15972 28,21056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:52 16-08-2025 39,1645 28,1555 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:54 16-08-2025 39,19222 28,16861 5,08 1
Bandırma (Balıkesir) 23:11:46 16-08-2025 40,23083 27,88472 7,43 1,8
CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) 23:11:45 16-08-2025 40,2473 27,8907 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:53 16-08-2025 39,20889 28,16972 5,95 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:53 16-08-2025 39,2 28,147 9,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:36 16-08-2025 39,23278 28,07583 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:49 16-08-2025 39,24111 28,05028 8,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:39 16-08-2025 39,20833 28,13861 4,77 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:38 16-08-2025 39,1555 28,1217 15,9 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:08 16-08-2025 39,21 28,1657 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:08 16-08-2025 39,24333 28,24056 5,45 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:50 16-08-2025 39,1515 28,1282 9,5 2,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:52 17-08-2025 39,2295 28,0275 11,4 3,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:36 17-08-2025 39,2225 28,0333 11,7 2,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:20 17-08-2025 39,2763 28,0363 10,2 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:50 17-08-2025 39,2357 28,0502 15,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:21 17-08-2025 39,1663 28,16 21,3 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:10 17-08-2025 39,2173 28,129 10,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:57 17-08-2025 39,1957 28,1328 7,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:04 17-08-2025 39,1747 28,1377 5,2 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:14 17-08-2025 39,1695 28,135 9,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:01 17-08-2025 39,19 28,1533 10 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 17-08-2025 39,199 28,169 9,2 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:56 17-08-2025 39,2043 28,103 7,7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:12 17-08-2025 39,2085 28,2577 4,6 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:24 17-08-2025 39,1983 28,1172 10,8 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:13 17-08-2025 39,2093 28,0012 8 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:22 16-08-2025 39,1857 28,2398 5,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:52 16-08-2025 39,1645 28,1555 11,3 1,6
CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) 23:11:45 16-08-2025 40,2473 27,8907 9,9 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:53 16-08-2025 39,2 28,147 9,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:38 16-08-2025 39,1555 28,1217 15,9 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:08 16-08-2025 39,21 28,1657 17,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:50 16-08-2025 39,1515 28,1282 9,5 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:28 16-08-2025 39,174 28,249 9,8 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:51 16-08-2025 39,188 28,0788 12,4 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:16 16-08-2025 39,2255 28,1665 16,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:27 16-08-2025 39,1717 28,1795 5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:44 16-08-2025 39,1702 28,1535 5,3 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:01 16-08-2025 39,1868 28,1855 7,9 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:57 16-08-2025 39,1497 28,269 12,4 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:46 16-08-2025 39,1122 28,1627 14,4 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:00 16-08-2025 39,2583 28,041 5,7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:40 16-08-2025 39,1995 28,1138 7,9 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:17 16-08-2025 39,187 28,1033 8,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:21 16-08-2025 39,1948 28,1253 11,6 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:18 16-08-2025 39,1888 28,2078 9,6 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:36 16-08-2025 39,2398 28,0977 7,2 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:40 16-08-2025 39,218 28,1413 13,1 3,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:48 16-08-2025 39,2503 28,1498 7,8 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:05 16-08-2025 39,2073 28,1552 8,5 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:44 16-08-2025 39,1718 28,1648 9,7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:02 16-08-2025 39,1692 28,1553 5,3 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:56 16-08-2025 39,1828 28,1582 8,1 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:25 16-08-2025 39,181 28,0723 8,9 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:00 16-08-2025 39,214 28,1497 11,3 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:38 16-08-2025 39,2188 28,1497 8,3 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:17 16-08-2025 39,1583 28,1377 11,9 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:39 16-08-2025 39,2117 28,0913 11,9 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:48 16-08-2025 39,203 28,0922 11,6 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:42 16-08-2025 39,1725 28,1607 13,5 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:52 16-08-2025 39,1995 28,1555 7,4 2,1

Related Posts

Antalya’da Yangında 2 Köpek Kurtarıldı

Antalya’da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bingöl’de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ata çarptı. Kaza sırasında otomobilden yola fırlayan yolcu Abdullah Kaymaz öldü, sürücü yaralandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Hakan Fidan ile Sergey Lavrov arasındaki görüşmede, Alaska’da gerçekleştirilen toplantı da ele alındı.

Trump Erdoğan’ın seçim kazanma yöntemini kopyaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’ye (GOP) ait eyaletlerin yöneticilerine mahalle ve ilçe sınırlarının Temsilciler Meclisi seçimlerinde GOP’nin işine yarayacak şekilde düzenlenmesi için baskı yapıyor. 2026 yılında yapılacak …

Rus milyarder Abramoviç’in yatı Marmaris’te

Muğla’nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı “Eclipse” ilçeden demir aldı.

İsrail’in kıtlığı dayattığı Gazze’de 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği ve bu nedenle ölenlerin sayısının 251’e çıktığı bildirildi.